Meno Produktu | Súdkové ložisko s ťažkým zaťažením, 170 * 280 * 109 mm, 24134K 113734 |
značka | VYDÁVANIE / OEM |
Číslo modelu | 24134K 113734 |
rozmer | 170 * 280 * 109 mm |
Materiál krúžku | oceľ |
presnosť | P0, P6, P5, P4, p2 alebo podľa požiadavky |
chvenie | ZV1, ZV2, ZV3 alebo podľa požiadavky |
odbavenie | C0, C2, C3 alebo podľa požiadavky |
typ | 213series, séria 222, 223series, séria 230, séria 231, séria 232, séria 239, séria 240, séria 241 atď. |
Vlastnosti | Zosúladenie Vysoká nosnosť Dlhá životnosť Nízke trenie Vynikajúci výkon pri nízkom zaťažení Slabý hluk robustný |
Súdkové ložiská | Kĺbové valivé ložiská majú dva rady symetrických valčekov, spoločnú guľovú obežnú dráhu s vonkajším krúžkom a dve obežné krúžky s vnútorným krúžkom naklonené šikmo k osi ložiska. Stred gule v obežnej dráhe vonkajšieho krúžku je v osi ložiska. |
Norma kvality | ISO9001: 2000 / SGS |
Proces kontroly kvality | 1.Assembly |
2.Windage test | |
3.Cleaning | |
4.Osobný test | |
5. Mazací tuk a žľaza | |
6.Vykonanie kontroly | |
7.Preskúmanie vzhľadu | |
8.Prevencia hrdze | |
9. Obal produktu | |
prihláška | Používa sa v strojoch na výrobu papiera, redukčných prístrojoch, nápravách železničných vozidiel, sedadlách prevodoviek, valcovacích stoliciach, valcoch, drvičoch, vibračných clonách, tlačiarenských strojoch, drevárskych strojoch, rôznych priemyselných reduktoroch, vertikálnych stredových ložiskách na nastavenie sedadla. |
Ďalšie modely súdkových ložísk :
| Číslo ložiska | Hraničné rozmery (mm) | Základné únosnosti (kN) | Obmedzenie rýchlosti (ot / min) | Hmotnosť (kg) | |||||
| d | D | B | rs min | Cr | Cor | tuk | olej | (Približne.) | |
| 22344K | 220 | 460 | 145 | 5 | 2350 | 3500 | 660 | 1000 | 115 |
| 22344KW33C3 | 220 | 460 | 145 | 5 | 2350 | 3500 | 660 | 1000 | 115 |
| 22348K | 240 | 500 | 155 | 5 | 2720 | 4100 | 600 | 930 | 145 |
| 22348KW33C3 | 240 | 500 | 155 | 5 | 2720 | 4100 | 600 | 930 | 145 |
| 22348W33C3 | 240 | 500 | 155 | 5 | 2720 | 4100 | 600 | 930 | 148 |
| 22352 | 260 | 540 | 165 | 6 | 3100 | 4750 | 550 | 850 | 183 |
| 22352K | 260 | 540 | 165 | 6 | 3100 | 4750 | 550 | 850 | 179 |
| 22356 | 280 | 580 | 175 | 6 | 3500 | 5350 | 500 | 780 | 224 |
| 22356K | 280 | 580 | 175 | 6 | 3500 | 5350 | 500 | 780 | 220 |
| 22356KW33C3 | 280 | 580 | 175 | 6 | 3500 | 5350 | 500 | 780 | 220 |
| 22356W33C3 | 280 | 580 | 175 | 6 | 3500 | 5350 | 500 | 780 | 224 |
| 22360 | 300 | 620 | 185 | 7.5 | 3600 | 5400 | 470 | 720 | 270 |
| 22360K | 300 | 620 | 185 | 7.5 | 3600 | 5400 | 470 | 720 | 265 |
| 22360KW33C3 | 300 | 620 | 185 | 7.5 | 3600 | 5400 | 470 | 720 | 265 |
| 22360W33C3 | 300 | 620 | 185 | 7.5 | 3600 | 5400 | 470 | 720 | 270 |
| 23034K | 170 | 260 | 67 | 2.1 | 630 | 1080 | 1100 | 1800 | 12.3 |
| 23034KW33C3 | 170 | 260 | 67 | 2.1 | 630 | 1080 | 1100 | 1800 | 12.3 |
| 23034W33C3 | 170 | 260 | 67 | 2.1 | 630 | 1080 | 1100 | 1800 | 12.7 |
| 23036 | 180 | 280 | 74 | 2.1 | 740 | 1290 | 1100 | 1700 | 16.7 |
| 23036K | 180 | 280 | 74 | 2.1 | 740 | 1290 | 1100 | 1700 | 16.1 |
| 23036KW33C3 | 180 | 280 | 74 | 2.1 | 740 | 1290 | 1100 | 1700 | 16.1 |
| 23036W33C3 | 180 | 280 | 74 | 2.1 | 740 | 1290 | 1100 | 1700 | 16.7 |
| 23038 | 190 | 290 | 75 | 2.1 | 755 | 1350 | 1000 | 1600 | 17.7 |
| 23038K | 190 | 290 | 75 | 2.1 | 755 | 1350 | 1000 | 1600 | 17.1 |
| 23038KW33C3 | 190 | 290 | 75 | 2.1 | 755 | 1350 | 1000 | 1600 | 17.1 |
| 23038W33C3 | 190 | 290 | 75 | 2.1 | 755 | 1350 | 1000 | 1600 | 17.7 |
| 23040 | 200 | 310 | 82 | 2.1 | 915 | 1620 | 960 | 1500 | 22.7 |
| 23040K | 200 | 310 | 82 | 2.1 | 915 | 1620 | 960 | 1500 | 21.9 |
| 23040KW33C3 | 200 | 310 | 82 | 2.1 | 915 | 1620 | 960 | 1500 | 21.9 |
| 23040W33C3 | 200 | 310 | 82 | 2.1 | 915 | 1620 | 960 | 1500 | 22.7 |
| 23130W33C3 | 150 | 250 | 80 | 2.1 | 730 | 1190 | 1100 | 1700 | 15.6 |
| 23132 | 160 | 270 | 86 | 2.1 | 840 | 1370 | 1000 | 1600 | 19.8 |
| 23132K | 160 | 270 | 86 | 2.1 | 840 | 1370 | 1000 | 1600 | 19.2 |
| 23132KW33C3 | 160 | 270 | 86 | 2.1 | 840 | 1370 | 1000 | 1600 | 19.2 |
| 23132W33C3 | 160 | 270 | 86 | 2.1 | 840 | 1370 | 1000 | 1600 | 19.8 |
| 23134 | 170 | 280 | 88 | 2.1 | 885 | 1490 | 960 | 1500 | 21.5 |
| 23134K | 170 | 280 | 88 | 2.1 | 885 | 1490 | 960 | 1500 | 20.8 |
| 23134KW33C3 | 170 | 280 | 88 | 2.1 | 885 | 1490 | 960 | 1500 | 20.8 |
| 23134W33C3 | 170 | 280 | 88 | 2.1 | 885 | 1490 | 960 | 1500 | 21.5 |
| 23136 | 180 | 300 | 96 | 3 | 1030 | 1730 | 900 | 1400 | 25.1 |
| 23136K | 180 | 300 | 96 | 3 | 1030 | 1730 | 900 | 1400 | 24.2 |
| 23136KW33C3 | 180 | 300 | 96 | 3 | 1030 | 1730 | 900 | 1400 | 24.2 |
| 23136W33C3 | 180 | 300 | 96 | 3 | 1030 | 1730 | 900 | 1400 | 25.1 |
| 23138 | 190 | 320 | 104 | 3 | 1190 | 2020 | 850 | 1300 | 35.3 |
| 23138K | 190 | 320 | 104 | 3 | 1190 | 2020 | 850 | 1300 | 34.2 |
| 23224KW33C3 | 120 | 215 | 76 | 2.1 | 585 | 880 | 1300 | 2000 | 11.7 |
| 23224W33C3 | 120 | 215 | 76 | 2.1 | 585 | 880 | 1300 | 2000 | 12.1 |
| 23226 | 130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1060 | 1200 | 1900 | 14.3 |
| 23226K | 130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1060 | 1200 | 1900 | 13.9 |
| 23226KW33C3 | 130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1060 | 1200 | 1900 | 13.9 |
| 23226W33C3 | 130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1060 | 1200 | 1900 | 14.3 |
| 23228 | 140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1270 | 1100 | 1700 | 18.8 |
| 23228K | 140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1270 | 1100 | 1700 | 18.2 |
| 23228KW33C3 | 140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1270 | 1100 | 1700 | 18.2 |
| 23228W33C3 | 140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1270 | 1100 | 1700 | 18.8 |
| 23230 | 150 | 270 | 96 | 3 | 935 | 1460 | 1000 | 1600 | 24.1 |
| 23230K | 150 | 270 | 96 | 3 | 935 | 1460 | 1000 | 1600 | 23.4 |
| 23230KW33C3 | 150 | 270 | 96 | 3 | 935 | 1460 | 1000 | 1600 | 23.4 |
| 23940KW33C3 | 200 | 280 | 60 | 2.1 | 545 | 1100 | 1000 | 1600 | 11.7 |
| 23940W33C3 | 200 | 280 | 60 | 2.1 | 545 | 1100 | 1000 | 1600 | 12.1 |
| 23944 | 220 | 300 | 60 | 2.1 | 565 | 1170 | 930 | 1400 | 13.1 |
| 23944K | 220 | 300 | 60 | 2.1 | 565 | 1170 | 930 | 1400 | 12.7 |
| 23944KW33C3 | 220 | 300 | 60 | 2.1 | 565 | 1170 | 930 | 1400 | 12.7 |
| 23944W33C3 | 220 | 300 | 60 | 2.1 | 565 | 1170 | 930 | 1400 | 13.1 |
| 23948 | 240 | 320 | 60 | 2.1 | 565 | 1190 | 840 | 1300 | 14 |
| 23948K | 240 | 320 | 60 | 2.1 | 565 | 1190 | 840 | 1300 | 13.6 |
| 23948KW33C3 | 240 | 320 | 60 | 2.1 | 565 | 1190 | 840 | 1300 | 13.6 |
| 23948W33C3 | 240 | 320 | 60 | 2.1 | 565 | 1190 | 840 | 1300 | 14 |
| 23952 | 260 | 360 | 75 | 2.1 | 760 | 1580 | 770 | 1200 | 24 |
| 23952W33C3 | 260 | 360 | 75 | 2.1 | 760 | 1580 | 770 | 1200 | 24 |
| 23956 | 280 | 380 | 75 | 2.1 | 830 | 1750 | 710 | 1100 | 26.4 |
| 24032 | 160 | 240 | 80 | 2.1 | 650 | 1200 | 1100 | 1700 | 13 |
| 24032K30 | 160 | 240 | 80 | 2.1 | 650 | 1200 | 1100 | 1700 | 12.8 |
| 24032K30W33C3 | 160 | 240 | 80 | 2.1 | 650 | 1200 | 1100 | 1700 | 12.8 |
| 24032W33C3 | 160 | 240 | 80 | 2.1 | 650 | 1200 | 1100 | 1700 | 13 |
| 24034 | 170 | 260 | 90 | 2.1 | 800 | 1470 | 1000 | 1600 | 17.7 |
| 24034K30 | 170 | 260 | 90 | 2.1 | 800 | 1470 | 1000 | 1600 | 17.4 |
| 24034K30W33C3 | 170 | 260 | 90 | 2.1 | 800 | 1470 | 1000 | 1600 | 17.4 |
| 24034W33C3 | 170 | 260 | 90 | 2.1 | 800 | 1470 | 1000 | 1600 | 17.7 |
| 24036 | 180 | 280 | 100 | 2.1 | 965 | 1770 | 950 | 1500 | 23.3 |
| 24036K30 | 180 | 280 | 100 | 2.1 | 965 | 1770 | 950 | 1500 | 22.9 |
| 24036K30W33C3 | 180 | 280 | 100 | 2.1 | 965 | 1770 | 950 | 1500 | 22.9 |
| 24132 | 160 | 270 | 109 | 2.1 | 1040 | 1780 | 1000 | 1600 | 26 |
| 24132K30 | 160 | 270 | 109 | 2.1 | 1040 | 1780 | 1000 | 1600 | 25.6 |
| 24132K30W33C3 | 160 | 270 | 109 | 2.1 | 1040 | 1780 | 1000 | 1600 | 25.6 |
| M667947D / M667911 | 409,575 | 546,1 | 161,925 | 6.4 | 1.6 | 2380 | 6220 | 110 | |
Otázka: Prečo zvoliť WXING?
A : 1. Sme profesionáli, máme továreň v Shandong po mnoho rokov.
2. Máme skúsenosti 15 rokov.
3. Môžeme ponúknuť rôzne druhy ložísk s vysokou kvalitou: Z1V1, Z2V2, Z3V3 a najlepšia cena
Otázka: Aká je kvalita vašich výrobkov?
A : Rovnaká kvalita, máme nižšiu cenu. Rovnaká cena, máme lepšiu kvalitu.
Otázka: Aké iné hlavné ložisko máte, okrem súdkového ložiska?
A : Valčekové ložisko, Kuželíkové ložisko, Axiálne valivé ložisko, Guľôčkové ložisko s hlbokou drážkou, Guľôčkové ložisko s kosouhlým stykom atď.
Otázka: Môžem získať vzorky s guľovým ložiskom s hmotnosťou 24134 k?
Odpoveď : Za naše bežné dizajny alebo prispôsobené vzory vám budeme účtovať malý vzorový poplatok. Tieto poplatky sa vám vrátia po potvrdení objednávky hromadnej výroby .
Otázka: Môžete vyrobiť výrobky ako našu požiadavku?
Odpoveď : Máme viac ako 15 rokov skúseností s OEM. Dodávame výrobky pre viac ako 300 tovární na výrobu automobilových dielov.
Populárne Tagy: ložisko s veľkým zaťažením súdkové ložisko 24134k 113734, Čína, výrobcovia, dodávatelia, továrne, prispôsobené, cena, vyrobené v Číne







